Plan Zajęć na 12.04 - 13.04.2025r.
Lp | Kierunek | Semestr | Sobota
12.04.2025 | Nr Sali
Sobota 12.04.2025 |
Niedziela
13.04.2025 | Nr Sali Niedziela
13.04.2025 |
1 | Administracja | IV | 8:00-12:55 P. Krzysztof K. | 10 | 8:00-11:15 P. Krzysztof K. 11:20-14:35 P. Halina D. (10-12) | 10 12 |
2. | Administracja | III | 8:00-12:55 P. Krzysztof K. | 10 | 8:00-11:15 P. Krzysztof K. 11:20-14:35 P. Halina D. (10-12) | 10 12 |
3. | Administracja | I i II | 8:00-11:15 P Jan A. 13:00-15:25 P. Krzysztof K. | 11 10 | 8:00-11:15 P. Jan A. 11:20-17:55 P. Krzysztof K. | 11 10 |
4. | BHP | I | 8:00-11:15 P. Halina Ł. 11:20- 14:35 P. Jan A. | 13 11 | 8:00-11:15 P. Halina Ł.(8-10) 11:20-15:25 P. Jan A. | 13 11 |
5. | BHP | II | 8:00-11:15 P. Halina Ł. 11:20- 14:35 P. Jan A. | 13 11 | 8:00-11:15 P. Halina D. 11:20-15:25 P. Jan A. | 12 10 |
6. | BHP | III | 11:20-17:55 P. Halina Ł. | 13 | 8:00-11:15 P. Halina D.(8-10) 11:20-16:15 P. Halina Ł. | 12 13 |
7. | LO | I | 8:00-11:15 P. Anna S. 11:20-14:35 P. Barbara Sz. | 12 29 | 8:00-11:15 P. Barbara Sz. 11:20-14:35 P. Marcin T. | 29 21 |
8. | LO | II | 8:00-11:15 P. Roman C. 11:20-13:45 Marcin K. | 21 22 | 8:00-11:15 P. Piotr W. 11:20-14:35 P. Barbara Sz. | 28 29 |
9. | LO | III | 8:00-11:15 P. Barbara Sz. 11:20-14:35 P. Anna S. | 29 12 | 8:00-11:15 P. Alicja W. 11:20-12:55 P. Zdzisław R. | 22 23 |
10. | LO | IV | 8:00-11:15 P. Marcin K. 11:20-14;35 P. Alicja W. 14:40-16:15 P. Anna S. | 22 23 12 | 11:20-14:35 P. Alicja W. 14:40-17:55 P. Barbara Sz. | 22 29 |
11. | LO | V | 11:20-14:35 P. Roman C. 14:40-17:05 P. Marcin K. | 21 22 | 11:20-14:35 P. Piotr W. | 28 |
12. | LO | VI | 8:00-11:15 P. Alicja W. 11:20-14:35 P. Anna S. | 23 12 | 8:00-11:15 P. Marcin T. | 14 |
13. | LO | VII | 8:00-11:15 P. Marcin T. 11:20-14:35 P. Magda P. | 14 28 | 8:00:11:15 P. Zdzisław R. | 23 |
14 | LO | VIII | 8:00-11:15 P. Magda P. 11:20-16:15 P. Marcin T. | 28 14 | 8:00-12:55 P. Magda P. 13:00-16:15 P. Zdzisław R. | 14 23 |
15. | Opiekun medyczny | I i II | ---------- | ---------- | ||
16. | Masaż | I, II, III | -------------- | ---------- | ||
15. | Kosmetyczki | II | ---------------- | ------ | 12-14 J. niemiecki P. Halina D. | 12 |
16. | Kryminalistyka i kryminologia | I i II | 14:40-19:35 P.Aleksandra W. | 28 | 14:40-19:35 P. Aleksandra W. | 28 |
17. | Transport i logistyka | I i II | 14:40-20:25 P. Kamila A. | 29 | ---------------------------- | -------------- |
18. | Rachunkowość i finanse | I i II | ------------------ | -------------- | 14:40-20:25 P. Weronika D. I sem | 29 |
19. | Rejestratorka medyczna | I i II | ------------------ | ------------ | 14:40-19:35 P. Monika R. | 13 |
20. | Zarządzanie zasobami ludzkimi | I i II | 14:40-18:45 P. Joanna M. | 113 | 14:40-18:45 P. Joanna M. | 113 |
Comments
Post a Comment