Zjazd 24.05-25.05.2025r.
Lp | Kierunek | Semestr | Sobota
24.05.2025 | Nr Sali
Sobota 24.05.2025 |
Niedziela
25.05.2025 | Nr Sali Niedziela
25.05.2025 |
1 | Administracja | IV | 8:00 – 12:05 - P. Krzysztof K. 12:10-17:05 – P. Halina D. | 10 12 | 13:00 – 16:15 – P. Krzysztof K. | 10 |
2 | Administracja | III | 8:00 – 12:05 - P. Krzysztof K. 12:10-17:05 – P. Halina D. | 10 12 | 13:00 – 16:15 – P. Krzysztof K. | 10 |
3 | Administracja | I i II | 8:00-12:55 - P. Jan A. 13:00 – 16:15 – P. Krzysztof K. | 11 10 | 8:00- 12:55 - P. Krzysztof K. | 10 |
4 | BHP | I | 8:00-12:55- P. Halina Ł. | 13 | ki | |
5 | BHP | II | 13:00 – 16:15 – P. Jan A. | 11 | 8:00-12:55 - P. Halina D. | 12 |
6 | BHP | III | 13:00 – 16:15 – P. Jan A. | 11 | 8:00- 12:55 – P. Halina D. | 12 |
7 | LO | I | 8:00-11:15 - P. Anna S. | 113 | 8:00 – 11:15 – P. Magda P. 11:20 – 12:05 – P. Marcin T. 12:10 – 12:55 – P. Roman C. | 28 11 13 |
7 | LO | II | 11:20 – 17:05 – P. Magda P.
| 28 | 8:00 – 12:05- P. Roman C.
| 13 |
8 | LO | III | 8:00 – 11:15 – P. Roman C. 11:20- 13:45 – P. Anna S. | 21
113 | 8:00-11:15 - P. Zdzisław R. 11:20 – 14:35 – P. Barbara Sz. | 113 29 |
9 | LO | IV | 11:20 – 14:35 – P. Barbara Sz. 14:40 – 17:55 – P. Anna S. | 29 113 | 8:00 – 11:15 – P. Marcin T. 11:20 – 14:35 – P. Barbara Sz. | 11 14 |
10 | LO | V | 8:00 – 11:15 P. Barbara Sz. 11:20 – 14:35 – P. Roman C. | 29 21 | 13:00 – 13:45 - P. Roman C. 13:50 – 15:25 – P. Zdzisław R. | 13 113 |
11 | LO | VI | 11:20 – 14:35 – P. Barbara Sz. 14:40 – 17:55 – P. Anna S. | 29 113 | 8:00 – 12:05 – P. Alicja W. 12:10 – 14:35 – P. Marcin T. | 14 11 |
12 | LO | VII | 8:00 – 11:15 – P. Magda P. | 28 | 11:20 – 14:35 – P. Magda P. 14:40 – 17:55 – P. Barbara Sz. | 28 29 |
13 | Masaż | III I i II | 9:00 – 12:00 – P. Gosia 12:00 – 14:00 – P. Gosia | 14 14 | ------------ | ----- |
14 | Opiekun Medyczny | I i II | -------- | --- | 13:00 – P. Marcin T. | 11 |
15 | Kosmetyczki | II | 8:00 – 12:05 – P. Halina D. | 12 | ---------- | -- |
16 | Kryminalistyka i kryminologia | I i II | 14:40 – 20:25 – P. Aleksandra W. Sem. I | 28 | 14:40 – 20:25 – P. Aleksandra W. Sem. II | 28 |
17 | Transport i Logistyka | I i II | 14:40 – 18:35 – P. Marcin T. | 29 | ------- | --- |
18 | Rachunkowość i finanse | I i II | 14:40 – 19:35 – P. Weronika D. Sem. II | 113 | 14:40- 20:25 – P. Weronika D. Sem. I i II | 29 |
19 | Rejestratorka medyczna | I i II | ------------- | ----- | 14:40 – 18:45 – P. Monika R. | 113 |
20 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | I i II | 14:40 – 18:45 – P. Joanna M. | 13 | ---------- | ---- |
Comments
Post a Comment